| 項目 | 価格(税込) | 治療回数(目安) | 治療期間(目安) |
|---|---|---|---|
| インプラント | 440,000円~ | 4回 | 6ヶ月 |
| GBR | 55,000円~ | 1回 | 6ヶ月 |
| ソケットリフト | 110,000円 | 1回 | 6ヶ月 |
| サイナスリフト | 220,000円 | 1回 | 6ヶ月 |
| 項目 | 価格(税込) | 治療回数(目安) | 治療期間(目安) |
|---|---|---|---|
| セラミック/ジルコニアインレー | 77,000円 | 2回 | 2週間 |
| セラミック/ジルコニアクラウン | 132,000円 | 2回 | 2週間 |
| ラミネートベニア | 132,000円 | 2回 | 2週間 |
| 項目 | 価格(税込) | 治療回数(目安) | 治療期間(目安) |
|---|---|---|---|
| ムーシールド | 33,000円 | ||
| T4K | 66,000円 | ||
| バンドループ | 66,000円 | ||
| リンガルアーチ | 110,000円 |
| 項目 | 価格(税込) | 治療回数(目安) | 治療期間(目安) |
|---|---|---|---|
| ブラケット矯正 | 990,000円 | ||
| インビザライン | 770,000円 |
| 項目 | 価格(税込) | 治療回数(目安) | 治療期間(目安) |
|---|---|---|---|
| 歯肉移植 | 55,000円~ | 約2回 | 2週間 |
| 項目 | 価格(税込) | 治療回数(目安) | 治療期間(目安) |
|---|---|---|---|
| 根管治療(前歯) | 88,000円~ | 約2回 | 2週間 |
| 根管治療(小臼歯) | 99,000円~ | 約2回 | 2週間 |
| 根管治療(大臼歯) | 110,000円~ | 約2回 | 2週間 |
| 歯根端切除(前歯) | 110,000円 | 1回 | |
| 歯根端切除(小臼歯) | 143,000円 | 1回 | |
| 歯根端切除(大臼歯) | 165,000円 | 1回 |
| 項目 | 価格(税込) | 治療回数(目安) | 治療期間(目安) |
|---|---|---|---|
| BPSデンチャー | (片顎)660,000円 | 4回 | 1ヶ月 |
| キャストパーシャルデンチャー | (片顎)440,000円 | 4回 | 1ヶ月 |
| コーヌスクローネ | (片顎)440,000円 | 4回 | 1ヶ月 |
| コーヌスクローネ内冠 | (1本)132,000円 |
| 項目 | 価格(税込) | 治療回数(目安) | 治療期間(目安) |
|---|---|---|---|
| オフィスホワイトニング(3回コース) | 33,000円 | 3回 | |
| ホームホワイトニング (専用ジェル2本、マウスピース上下1セット) |
33,000円 | ||
| デュアルホワイトニング | 66,000円 | ||
| CAPシステム | 5,500円 | ||
| オフィスホワイトニング追加(1回につき) ※ご希望の白さに達しなかった場合、追加での施術を承ります。 |
11,000円 | ||
| ホームホワイトニング用の追加ジェル(1本につき) ※ご希望の白さに達しなかった場合、追加でジェルをお渡します。 |
2,200円 |
| 項目 | 価格(税込) | 治療回数(目安) | 治療期間(目安) |
|---|---|---|---|
| PMTC | 11,000円 | 1回 | |
| ステインオフ | 6,600円 | 1回 |
症例ブログ
お電話の方はこちら0565-41-8022